2021年第一季度邮政企业设置提供邮政普遍服务的邮政营业场所备案名单
发布时间:2021-04-15
| 序号 | 省份 | 地市 | 备案设置邮政普遍服务营业场所名录 |
| 1 | 北京市 | 北京市 | 阜盛西街邮政支局 |
| 2 | 北京市 | 北京市 | 振兴路邮政所 |
| 3 | 北京市 | 北京市 | 水仙西路邮政所 |
| 4 | 北京市 | 北京市 | 潞苑东路邮政所 |
| 5 | 北京市 | 北京市 | 新世纪邮政所 |
| 6 | 河北省 | 保定市 | 安新县龙化邮政所 |
| 7 | 河北省 | 张家口市 | 河北省康保县分公司西环路邮政支局 |
| 8 | 河北省 | 张家口市 | 河北省康保县分公司西径路邮政支局 |
| 9 | 河北省 | 张家口市 | 河北省蔚县人民路邮政支局 |
| 10 | 河北省 | 张家口市 | 府前东街邮政所 |
| 11 | 山西省 | 朔州市 | 应县新建西街营业所 |
| 12 | 山西省 | 朔州市 | 平鲁新城东街营业所 |
| 13 | 山西省 | 朔州市 | 开发南路营业所 |
| 14 | 山西省 | 朔州市 | 马邑路邮政所 |
| 15 | 山西省 | 朔州市 | 怡西路营业所 |
| 16 | 内蒙古自治区 | 乌兰察布市 | 工农北路邮政支局 |
| 17 | 内蒙古自治区 | 乌兰察布市 | 正红路邮政支局 |
| 18 | 辽宁省 | 抚顺市 | 清原县柴河邮政支局 |
| 19 | 辽宁省 | 抚顺市 | 抚顺县小东邮政支局 |
| 20 | 辽宁省 | 抚顺市 | 辽宁省清原满族自治县长岭支局 |
| 21 | 辽宁省 | 盘锦市 | 辽宁省盘山县陈家支局 |
| 22 | 辽宁省 | 沈阳市 | 辽宁省新民市南市邮政支局 |
| 23 | 辽宁省 | 沈阳市 | 辽宁省新民市工人街支局 |
| 24 | 吉林省 | 白城市 | 白城市胜利西路邮政支局 |
| 25 | 吉林省 | 白城市 | 洮南市建设路邮政支局 |
| 26 | 吉林省 | 白城市 | 洮南市古树街邮政支局 |
| 27 | 吉林省 | 白城市 | 镇赉县凌云邮政支局 |
| 28 | 上海市 | 上海市 | 周泰路邮政所 |
| 29 | 上海市 | 上海市 | 上海市徐汇区华滨家园邮政所 |
| 30 | 江苏省 | 淮安市 | 盱眙县企服大厦支局 |
| 31 | 江苏省 | 淮安市 | 涟水县临淮支局 |
| 32 | 江苏省 | 南京市 | 南京市龙潭邮政所 |
| 33 | 江苏省 | 南京市 | 南京市马群邮政所 |
| 34 | 江苏省 | 南京市 | 南京市凤汇大道邮政所 |
| 35 | 江苏省 | 南京市 | 南京市小行邮政所 |
| 36 | 江苏省 | 南京市 | 南京市大周路邮政所 |
| 37 | 江苏省 | 无锡市 | 无锡天力邮政支局 |
| 38 | 江苏省 | 徐州市 | 徐州市鑫城路 邮政支局 |
| 39 | 浙江省 | 嘉兴市 | 海盐县望海邮政所 |
| 40 | 浙江省 | 金华市 | 浦江县开发区邮政支局 |
| 41 | 浙江省 | 宁波市 | 鹅颈邮政所 |
| 42 | 浙江省 | 绍兴市 | 浙江省新昌县城北营业厅 |
| 43 | 安徽省 | 阜阳市 | 于寨邮政所 |
| 44 | 安徽省 | 淮南市 | 中山路邮政所 |
| 45 | 安徽省 | 马鞍山市 | 阳湖路邮政支局 |
| 46 | 安徽省 | 宣城市 | 泾县阳光水岸邮政所 |
| 47 | 安徽省 | 宣城市 | 宁国市嵩山路邮政所 |
| 48 | 福建省 | 福州市 | 邮校邮政所 |
| 49 | 福建省 | 泉州市 | 丰泽区行政服务中心邮政支局 |
| 50 | 江西省 | 吉安市 | 安福县大道邮政所 |
| 51 | 江西省 | 吉安市 | 安福县站前邮政所 |
| 52 | 江西省 | 吉安市 | 安福县城北邮政所 |
| 53 | 江西省 | 吉安市 | 平都邮政所 |
| 54 | 江西省 | 吉安市 | 永丰县跃进邮政所 |
| 55 | 江西省 | 吉安市 | 永丰县鸿雁邮政所 |
| 56 | 江西省 | 吉安市 | 江西省永丰县恩中邮政所 |
| 57 | 江西省 | 萍乡市 | 芦溪县人民西路邮政支局 |
| 58 | 江西省 | 新余市 | 沙土邮政所 |
| 59 | 山东省 | 东营市 | 东营市垦利区苑东邮政支局 |
| 60 | 河南省 | 安阳市 | 朝阳邮政支局 |
| 61 | 河南省 | 安阳市 | 林钢邮政支局 |
| 62 | 河南省 | 安阳市 | 南环路邮政支局 |
| 63 | 河南省 | 安阳市 | 城里邮政支局 |
| 64 | 河南省 | 安阳市 | 精忠路邮政支局 |
| 65 | 河南省 | 安阳市 | 钢城邮政支局 |
| 66 | 河南省 | 安阳市 | 北关邮政支局 |
| 67 | 河南省 | 安阳市 | 太行路邮政支局 |
| 68 | 河南省 | 安阳市 | 鸿雁邮政支局 |
| 69 | 河南省 | 安阳市 | 龙山街邮政支局 |
| 70 | 河南省 | 安阳市 | 其林台邮政支局 |
| 71 | 河南省 | 安阳市 | 政通路邮政支局 |
| 72 | 河南省 | 安阳市 | 二帝邮政支局 |
| 73 | 河南省 | 安阳市 | 洹园邮政所 |
| 74 | 河南省 | 焦作市 | 民主中路邮政支局 |
| 75 | 河南省 | 焦作市 | 太行大道邮政支局 |
| 76 | 河南省 | 开封市 | 滨河路邮政所 |
| 77 | 河南省 | 洛阳市 | 洛浦路邮政支局 |
| 78 | 河南省 | 平顶山市 | 石漫滩邮政支局 |
| 79 | 河南省 | 郑州市 | 田园路邮政所 |
| 80 | 河南省 | 郑州市 | 薛夏南街邮政支局 |
| 81 | 河南省 | 驻马店市 | 天中山邮政所 |
| 82 | 湖北省 | 武汉市 | 依山龙郡邮政所 |
| 83 | 广东省 | 广州市 | 广州市荔宁街邮政支局 |
| 84 | 广东省 | 广州市 | 广州市高沙邮政所 |
| 85 | 广东省 | 河源市 | 广东省紫金县东风路邮政所 |
| 86 | 广东省 | 惠州市 | 惠州市仲恺中交香颂邮政支局 |
| 87 | 广东省 | 江门市 | 江门市江海区南职邮政代办所 |
| 88 | 广东省 | 韶关市 | 广东省新丰县邮前街邮政支局 |
| 89 | 广东省 | 湛江市 | 广东省雷州市新城支局 |
| 90 | 广东省 | 中山市 | 远洋翡丽郡邮政所 |
| 91 | 海南省 | 海口市 | 海口市中沙路邮政支局 |
| 92 | 海南省 | 海口市 | 海口市海垦路邮政支局 |
| 93 | 海南省 | 海口市 | 海口市大同一横路邮政支局 |
| 94 | 海南省 | 陵水黎族自治县 | 财源路邮政所 |
| 95 | 重庆市 | 重庆市 | 重庆市忠县新花路邮政所 |
| 96 | 重庆市 | 重庆市 | 重庆市巴南片区鱼胡路邮政所 |
| 97 | 重庆市 | 重庆市 | 江北区五里坪邮政所 |
| 98 | 重庆市 | 重庆市 | 重庆市铜梁区宴渡邮政所 |
| 99 | 重庆市 | 重庆市 | 万州区新田镇五新路邮政所 |
| 100 | 四川省 | 德阳市 | 绵竹市天一学院邮政代办所 |
| 101 | 贵州省 | 贵阳市 | 乌当区政务中心邮政所 |
| 102 | 贵州省 | 贵阳市 | 白云区政务中心邮政所 |
| 103 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区政务中心邮政所 |
| 104 | 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 贵定县小河邮政所 |
| 105 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 世纪大街邮政支局 |
| 106 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 牟定县万寿路邮政支局 |
| 107 | 云南省 | 红河哈尼族彝族自治州 | 紫金街邮政支局 |
| 108 | 云南省 | 曲靖市 | 宣威市复兴邮政所 |
| 109 | 云南省 | 曲靖市 | 陆良县东门街邮政支局 |
| 110 | 宁夏回族自治区 | 银川市 | 丽银街邮政所 |
| 111 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 库尔勒市巴音学院邮政支局 |
当前位置:

