国家邮政局公布2018年7月邮政行业运行情况
1-7月份,邮政行业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成4358.3亿元,同比增长21.9%;业务总量累计完成6517亿元,同比增长28.4%。
7月份,全行业业务收入完成617.3亿元,同比增长19.8%;业务总量完成988.9亿元,同比增长27.3%。
1-7月,邮政服务业务总量累计完成1143.1亿元,同比增长20.8%;邮政寄递服务业务量累计完成138.1亿件,同比增长1.2%;邮政寄递服务业务收入累计完成222.9亿元,同比增长10.3%。
7月份,邮政服务业务总量完成157亿元,同比增长15%;邮政寄递服务业务量完成19.3亿件,同比下降1%;邮政寄递服务业务收入完成27.4亿元,同比增长2%。
1-7月,全国365体育网址_365scores下载_365app手机版官方服务企业业务量累计完成261.6亿件,同比增长27.5%;业务收入累计完成3226.6亿元,同比增长25.4%。其中,同城业务量累计完成60.1亿件,同比增长25.8%;异地业务量累计完成195.4亿件,同比增长27.6%;国际/港澳台业务量累计完成6.1亿件,同比增长43.2%。
7月,全国365体育网址_365scores下载_365app手机版官方服务企业业务量完成40.8亿件,同比增长27.3%;业务收入完成481.6亿元,同比增长23%。
1-7月,同城、异地、国际/港澳台365体育网址_365scores下载_365app手机版官方业务量分别占全部365体育网址_365scores下载_365app手机版官方业务量的23%、74.7%和2.3%;业务收入分别占全部365体育网址_365scores下载_365app手机版官方收入的15.3%、50.8%和10.4%。与去年同期相比,同城365体育网址_365scores下载_365app手机版官方业务量的比重下降0.3个百分点,异地365体育网址_365scores下载_365app手机版官方业务量的比重上升0.1个百分点,国际/港澳台业务量的比重上升0.2个百分点。
1-7月,东、中、西部地区365体育网址_365scores下载_365app手机版官方业务量比重分别为80.3%、12%和7.7%,业务收入比重分别为80.3%、11.1%和8.6%。与去年同期相比,东部地区365体育网址_365scores下载_365app手机版官方业务量比重与365体育网址_365scores下载_365app手机版官方业务收入比重均下降了0.7个百分点;中部地区365体育网址_365scores下载_365app手机版官方业务量比重和365体育网址_365scores下载_365app手机版官方业务收入比重均上升了0.3个百分点;西部地区365体育网址_365scores下载_365app手机版官方业务量比重和365体育网址_365scores下载_365app手机版官方业务收入比重均上升了0.4个百分点。
1-7月,365体育网址_365scores下载_365app手机版官方与包裹服务品牌集中度指数CR8为81.5,与上半年基本持平。
全国邮政行业发展情况表
指标名称 | 单位 | 7月份 | 比去年同期增长(%) | ||
累计 | 当月 | 累计 | 当月 | ||
一、邮政行业业务收入 | 亿元 | 4358.3 | 617.3 | 21.9 | 19.8 |
1、邮政寄递服务 | 亿元 | 222.9 | 27.4 | 10.3 | 2.0 |
2、365体育网址_365scores下载_365app手机版官方业务 | 亿元 | 3226.6 | 481.6 | 25.4 | 23.0 |
二、邮政行业业务总量 | 亿元 | 6517.0 | 988.9 | 28.4 | 27.3 |
其中:邮政寄递服务 | 万件 | 1380778.2 | 193481.1 | 1.2 | -1.0 |
365体育网址_365scores下载_365app手机版官方业务 | 万件 | 2615911.1 | 408083.3 | 27.5 | 27.3 |
其中:同城 | 万件 | 600877.0 | 91759.6 | 25.8 | 23.7 |
异地 | 万件 | 1954064.5 | 307482.0 | 27.6 | 28.0 |
国际/港澳台 | 万件 | 60969.7 | 8841.6 | 43.2 | 43.7 |
注:邮政行业业务收入中未包括邮政储蓄银行直接营业收入。
分省365体育网址_365scores下载_365app手机版官方服务企业业务量和业务收入情况表
单位 | 365体育网址_365scores下载_365app手机版官方业务量累计(万件) | 同比增长 (%) |
365体育网址_365scores下载_365app手机版官方收入累计 (万元) |
同比增长 (%) |
全国 | 2615911.1 | 27.5 | 32266195.6 | 25.4 |
北京 | 121397.2 | 3.6 | 1855756.7 | 19.2 |
天津 | 30521.8 | 10.6 | 476582.1 | 14.9 |
河北 | 88659.3 | 49.6 | 940632.2 | 49.7 |
山西 | 15952.8 | 27.9 | 204278.3 | 32.8 |
内蒙古 | 8066.6 | 43.5 | 165612.8 | 31.6 |
辽宁 | 35290.6 | 31.5 | 485147.9 | 33.6 |
吉林 | 11462.3 | 22.5 | 197494.5 | 21.9 |
黑龙江 | 16169.8 | 34.5 | 249487.2 | 35.7 |
上海 | 187618.2 | 17.8 | 5522040.2 | 24.0 |
江苏 | 223913.7 | 23.0 | 2599891.3 | 25.6 |
浙江 | 503640.3 | 26.9 | 4130516.3 | 18.1 |
安徽 | 56152.1 | 24.4 | 585151.6 | 25.0 |
福建 | 110208.8 | 28.8 | 1101385.8 | 31.0 |
江西 | 29923.4 | 36.1 | 344711.8 | 39.8 |
山东 | 112089.1 | 44.6 | 1225294.2 | 36.7 |
河南 | 75956.1 | 34.4 | 801733.5 | 29.8 |
湖北 | 68560.0 | 30.9 | 764755.0 | 24.0 |
湖南 | 40553.4 | 33.8 | 433835.3 | 28.3 |
广东 | 682600.9 | 29.4 | 7464566.7 | 23.3 |
广西 | 25180.6 | 50.4 | 326187.8 | 38.5 |
海南 | 4043.1 | 19.7 | 94190.5 | 31.1 |
重庆 | 23452.3 | 37.9 | 309844.1 | 33.5 |
四川 | 74439.1 | 32.6 | 871945.1 | 38.4 |
贵州 | 10430.4 | 35.1 | 211769.1 | 37.4 |
云南 | 15835.0 | 39.6 | 246434.5 | 33.5 |
西藏 | 365.7 | 28.5 | 12704.0 | 20.5 |
陕西 | 28807.5 | 24.1 | 357672.8 | 21.9 |
甘肃 | 4608.7 | 26.0 | 99738.0 | 32.0 |
青海 | 964.7 | 27.4 | 24437.5 | 19.7 |
宁夏 | 3066.5 | 56.3 | 43319.7 | 20.3 |
新疆 | 5981.1 | 26.1 | 119079.2 | 22.1 |
365体育网址_365scores下载_365app手机版官方业务量前50位城市情况表
排名 | 城市 | 365体育网址_365scores下载_365app手机版官方业务量累计 (万件) |
排名 | 城市 | 365体育网址_365scores下载_365app手机版官方业务量累计 (万件) |
1 | 广州市 | 262992.3 | 26 | 长沙市 | 22249.4 |
2 | 上海市 | 187618.2 | 27 | 济南市 | 22024.7 |
3 | 金华(义乌)市 | 176734.1 | 28 | 福州市 | 21511.9 |
4 | 深圳市 | 169965.1 | 29 | 绍兴市 | 20737.0 |
5 | 杭州市 | 130766.7 | 30 | 西安市 | 20179.7 |
6 | 北京市 | 121397.2 | 31 | 青岛市 | 19992.8 |
7 | 东莞市 | 71176.1 | 32 | 南通市 | 19540.2 |
8 | 苏州市 | 63201.6 | 33 | 中山市 | 19238.4 |
9 | 成都市 | 53326.6 | 34 | 保定市 | 18530.0 |
10 | 泉州市 | 50820.4 | 35 | 沈阳市 | 16788.3 |
11 | 揭阳市 | 50647.7 | 36 | 临沂市 | 16429.4 |
12 | 武汉市 | 46583.0 | 37 | 厦门市 | 15562.7 |
13 | 温州市 | 45870.9 | 38 | 湖州市 | 15521.2 |
14 | 南京市 | 40647.7 | 39 | 惠州市 | 14698.2 |
15 | 宁波市 | 40419.3 | 40 | 南宁市 | 13685.2 |
16 | 台州市 | 37738.5 | 41 | 南昌市 | 13630.5 |
17 | 郑州市 | 34144.8 | 42 | 徐州市 | 13534.4 |
18 | 汕头市 | 31395.4 | 43 | 常州市 | 11970.4 |
19 | 天津市 | 30521.8 | 44 | 廊坊市 | 11888.7 |
20 | 石家庄市 | 26455.9 | 45 | 哈尔滨市 | 11828.1 |
21 | 嘉兴市 | 25873.3 | 46 | 宿迁市 | 11419.9 |
22 | 佛山市 | 25854.2 | 47 | 昆明市 | 10340.7 |
23 | 合肥市 | 23886.8 | 48 | 潍坊市 | 10018.3 |
24 | 重庆市 | 23452.3 | 49 | 大连市 | 8658.0 |
25 | 无锡市 | 23288.8 | 50 | 淮安市 | 8189.4 |
365体育网址_365scores下载_365app手机版官方业务收入前50位城市情况表
排名 | 城市 | 365体育网址_365scores下载_365app手机版官方业务收入累计 (万元) |
排名 | 城市 | 365体育网址_365scores下载_365app手机版官方业务收入累计 (万元) |
1 | 上海市 | 5522040.2 | 26 | 合肥市 | 243214.2 |
2 | 广州市 | 2468884.2 | 27 | 长沙市 | 235791.8 |
3 | 深圳市 | 2347448.5 | 28 | 厦门市 | 221837.7 |
4 | 北京市 | 1855756.7 | 29 | 福州市 | 221793.3 |
5 | 杭州市 | 1557802.3 | 30 | 台州市 | 220815.3 |
6 | 金华(义乌)市 | 925582.2 | 31 | 中山市 | 211866.1 |
7 | 东莞市 | 896002.6 | 32 | 汕头市 | 207360.7 |
8 | 苏州市 | 830731.9 | 33 | 南通市 | 197178.1 |
9 | 成都市 | 575008.2 | 34 | 沈阳市 | 197123.0 |
10 | 武汉市 | 493225.9 | 35 | 常州市 | 185922.5 |
11 | 天津市 | 476582.1 | 36 | 保定市 | 172268.7 |
12 | 南京市 | 472153.3 | 37 | 哈尔滨市 | 170553.6 |
13 | 宁波市 | 452181.2 | 38 | 南宁市 | 170467.4 |
14 | 泉州市 | 409773.9 | 39 | 惠州市 | 163961.2 |
15 | 郑州市 | 395305.2 | 40 | 南昌市 | 163037.8 |
16 | 揭阳市 | 369072.2 | 41 | 绍兴市 | 158374.0 |
17 | 温州市 | 349775.1 | 42 | 大连市 | 157156.9 |
18 | 佛山市 | 334579.8 | 43 | 昆明市 | 148026.8 |
19 | 无锡市 | 319674.5 | 44 | 廊坊市 | 128789.4 |
20 | 重庆市 | 309844.1 | 45 | 长春市 | 119709.9 |
21 | 石家庄市 | 286367.6 | 46 | 临沂市 | 117331.4 |
22 | 嘉兴市 | 274338.1 | 47 | 潍坊市 | 113591.8 |
23 | 青岛市 | 271284.0 | 48 | 徐州市 | 109639.6 |
24 | 济南市 | 259934.5 | 49 | 湖州市 | 108745.2 |
25 | 西安市 | 254426.9 | 50 | 烟台市 | 103354.2 |
附件: